Oznaczenie grupy | Opis taryfowej grupy odbiorców |
Grupa W1 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W2 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa W3 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W4 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa W5 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W6 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa W7 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W8 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa W9 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W10 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W11 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa W12 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W13 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa W14 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W15 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa W16 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W17 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa W18 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W19 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa W20 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W21 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa W22 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W23 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa W24 | Odbiorcy usług pobierający wodę z hydrantów ulicznych, wykorzystywaną do celów przeciwpożarowych zgodnie z art. 22 ustawy, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, bez stawki opłaty abonamentowej. |
Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oznaczają odpowiednio: a) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) - woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, b) woda przeznaczona do pozostałych celów - woda do celów określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, nie będąca woda przeznaczoną do celów, o których mowa w pkt a)-b) |
Oznaczenie grupy | Opis taryfowej grupy odbiorców |
Grupa K1 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa K2 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa K3 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa K4 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa K5 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa K6 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa K7 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa K8 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa K9 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. |
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m3] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] |
||
netto | Brutto | netto | Brutto | |
W1 | 4,04 | 4,36 | 12,27 | 13,25 |
W2 | 4,04 | 4,36 | 9,27 | 10,01 |
W3 | 4,04 | 4,36 | 7,37 | 7,96 |
W4 | 4,04 | 4,36 | 5,87 | 6,34 |
W5 | 4,04 | 4,36 | 17,21 | 18,59 |
W6 | 4,04 | 4,36 | 14,21 | 15,35 |
W7 | 4,04 | 4,36 | 12,31 | 13,29 |
W8 | 4,04 | 4,36 | 10,81 | 11,67 |
W9 | 4,04 | 4,36 | 24,61 | 26,58 |
W10 | 4,04 | 4,36 | 9,80 | 10,58 |
W11 | 4,04 | 4,36 | 6,80 | 7,34 |
W12 | 4,04 | 4,36 | 4,90 | 5,29 |
W13 | 4,04 | 4,36 | 3,40 | 3,67 |
W14 | 4,09 | 4,42 | 12,27 | 13,25 |
W15 | 4,09 | 4,42 | 9,27 | 10,01 |
W16 | 4,09 | 4,42 | 12,31 | 13,29 |
W17 | 4,09 | 4,42 | 10,81 | 11,67 |
W18 | 4,09 | 4,42 | 17,21 | 18,59 |
W19 | 4,09 | 4,42 | 14,21 | 15,59 |
W20 | 4,09 | 4,42 | 12,31 | 13,29 |
W21 | 4,09 | 4,42 | 10,81 | 11,67 |
W22 | 4,09 | 4,42 | 4,90 | 5,29 |
W23 | 4,09 | 4,42 | 3,40 | 3,67 |
W24 | 4,09 | 4,42 | 0,00 | 0,00 |
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m3] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] |
||
netto | Brutto | netto | Brutto | |
W1 | 4,04 | 4,36 | 12,27 | 13,25 |
W2 | 4,04 | 4,36 | 9,27 | 10,01 |
W3 | 4,04 | 4,36 | 7,37 | 7,96 |
W4 | 4,04 | 4,36 | 5,87 | 6,34 |
W5 | 4,04 | 4,36 | 17,21 | 18,59 |
W6 | 4,04 | 4,36 | 14,21 | 15,35 |
W7 | 4,04 | 4,36 | 12,31 | 13,29 |
W8 | 4,04 | 4,36 | 10,81 | 11,67 |
W9 | 4,04 | 4,36 | 24,61 | 26,58 |
W10 | 4,04 | 4,36 | 9,80 | 10,58 |
W11 | 4,04 | 4,36 | 6,80 | 7,34 |
W12 | 4,04 | 4,36 | 4,90 | 5,29 |
W13 | 4,04 | 4,36 | 3,40 | 3,67 |
W14 | 4,09 | 4,42 | 12,27 | 13,25 |
W15 | 4,09 | 4,42 | 9,27 | 10,01 |
W16 | 4,09 | 4,42 | 12,31 | 13,29 |
W17 | 4,09 | 4,42 | 10,81 | 11,67 |
W18 | 4,09 | 4,42 | 17,21 | 18,59 |
W19 | 4,09 | 4,42 | 14,21 | 15,35 |
W20 | 4,09 | 4,42 | 12,31 | 13,29 |
W21 | 4,09 | 4,42 | 10,81 | 11,67 |
W22 | 4,09 | 4,42 | 4,90 | 5,29 |
W23 | 4,09 | 4,42 | 3,40 | 3,67 |
W24 | 4,09 | 4,42 | 0,00 | 0,00 |
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m3] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] |
||
netto | Brutto | netto | Brutto | |
W1 | 4,04 | 4,36 | 12,27 | 13,25 |
W2 | 4,04 | 4,36 | 9,27 | 10,01 |
W3 | 4,04 | 4,36 | 7,37 | 7,96 |
W4 | 4,04 | 4,36 | 5,87 | 6,34 |
W5 | 4,04 | 4,36 | 17,21 | 18,59 |
W6 | 4,04 | 4,36 | 14,21 | 15,35 |
W7 | 4,04 | 4,36 | 12,31 | 13,29 |
W8 | 4,04 | 4,36 | 10,81 | 11,67 |
W9 | 4,04 | 4,36 | 24,61 | 26,58 |
W10 | 4,04 | 4,36 | 9,80 | 10,58 |
W11 | 4,04 | 4,36 | 6,80 | 7,34 |
W12 | 4,04 | 4,36 | 4,90 | 5,29 |
W13 | 4,04 | 4,36 | 3,40 | 3,67 |
W14 | 4,09 | 4,42 | 12,27 | 13,25 |
W15 | 4,09 | 4,42 | 9,27 | 10,01 |
W16 | 4,09 | 4,42 | 12,31 | 13,29 |
W17 | 4,09 | 4,42 | 10,81 | 11,67 |
W18 | 4,09 | 4,42 | 17,21 | 18,59 |
W19 | 4,09 | 4,42 | 14,21 | 15,35 |
W20 | 4,09 | 4,42 | 12,31 | 13,29 |
W21 | 4,09 | 4,42 | 10,81 | 11,67 |
W22 | 4,09 | 4,42 | 4,90 | 5,29 |
W23 | 4,09 | 4,42 | 3,40 | 3,67 |
W24 | 4,09 | 4,42 | 0,00 | 0,00 |
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m3] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] |
||
netto | Brutto | netto | Brutto | |
K1 | 11,86 | 12,81 | 12,25 | 13,23 |
K2 | 11,86 | 12,81 | 10,35 | 11,18 |
K3 | 11,86 | 12,81 | 8,85 | 9,56 |
K4 | 11,86 | 12,81 | 26,15 | 28,24 |
K5 | 11,86 | 12,81 | 23,15 | 25,00 |
K6 | 11,86 | 12,81 | 21,25 | 22,95 |
K7 | 11,86 | 12,81 | 19,75 | 21,33 |
K8 | 11,86 | 12,81 | 4,90 | 5,29 |
K9 | 11,86 | 12,81 | 3,40 | 3,67 |
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m3] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] |
||
netto | Brutto | netto | Brutto | |
K1 | 11,86 | 12,81 | 12,25 | 13,23 |
K2 | 11,86 | 12,81 | 10,35 | 11,18 |
K3 | 11,86 | 12,81 | 8,85 | 9,56 |
K4 | 11,86 | 12,81 | 26,15 | 28,24 |
K5 | 11,86 | 12,81 | 23,15 | 25,00 |
K6 | 11,86 | 12,81 | 21,25 | 22,95 |
K7 | 11,86 | 12,81 | 19,75 | 21,33 |
K8 | 11,86 | 12,81 | 4,90 | 5,29 |
K9 | 11,86 | 12,81 | 3,40 | 3,67 |
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m3] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] |
||
netto | Brutto | netto | Brutto | |
K1 | 11,86 | 12,81 | 12,25 | 13,23 |
K2 | 11,86 | 12,81 | 10,35 | 11,18 |
K3 | 11,86 | 12,81 | 8,85 | 9,56 |
K4 | 11,86 | 12,81 | 26,15 | 28,24 |
K5 | 11,86 | 12,81 | 23,15 | 25,00 |
K6 | 11,86 | 12,81 | 21,25 | 22,95 |
K7 | 11,86 | 12,81 | 19,75 | 21,33 |
K8 | 11,86 | 12,81 | 4,90 | 5,29 |
K9 | 11,86 | 12,81 | 3,40 | 3,67 |
Tabela A. Jednostkowe stawki opłat za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik. |
Lp. | Wskaźnik zanieczyszczenia | Najwyższe dopuszczalne stężenia w mg/l | Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik w zł/kg |
Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik w zł/kg |
netto | Brutto | |||
1 | BZT5 | 440 | 27,90 | 30,13 |
2 | ChZT | 880 | 16,77 | 18,11 |
3 | Zawiesina ogólna | 480 | 5,17 | 5,58 |
4 | Azot amonowy | 200 | 27,90 | 30,13 |
5 | Azot azotynowy | 10,0 | 27,90 | 30,13 |
6 | Fosfor ogólny | 10,0 | 27,90 | 30,13 |
7 | Chlorki | 1000 | 5,17 | 5,58 |
8 | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | 100 | 488,36 | 527,43 |
9 | węglowodory ropopochodne | 15,0 | 488,36 | 527,43 |
10 | Bar | 5,0 | 732,59 | 791,20 |
11 | Selen | 1,0 | 732,59 | 791,20 |
12 | Kobalt | 1,0 | 732,59 | 791,20 |
13 | Cynk | 5,0 | 732,59 | 791,20 |
14 | Miedź | 1,0 | 915,37 | 988,60 |
15 | Cyna | 2,0 | 732,59 | 791,20 |
Tabela B. Stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków. |
Lp. | Wielkość przekroczenia | Jednostka miary | Stawka opłaty w złotych | |
netto | Brutto | |||
1 | odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH | pH | 1,40 | 1,51 |
2 | odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 do 1,5 pH | 3,50 | 3,78 | |
3 | odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 1,5 do 2,5 pH | 6,98 | 7,54 | |
4 | odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 2,5 i więcej pH | 13,53 | 14,61 | |
5 | temperatura przekracza wielkość dozwoloną o mniej niż 5°C | °C | 0,69 | 0,75 |
6 | temperatura przekracza wielkość dozwoloną o 5°C i więcej | 1,40 | 1,51 |