Oznaczenie grupy | Opis taryfowej grupy odbiorców |
Grupa W1 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W2 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa W3 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W4 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa W5 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W6 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa W7 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W8 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa W9 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W10 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W11 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa W12 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W13 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa W14 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W15 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa W16 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W17 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa W18 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W19 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa W20 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W21 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa W22 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa W23 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa W24 | Odbiorcy usług pobierający wodę z hydrantów ulicznych, wykorzystywaną do celów przeciwpożarowych zgodnie z art. 22 ustawy, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, bez stawki opłaty abonamentowej. |
Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oznaczają odpowiednio: a) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) - woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, b) woda przeznaczona do pozostałych celów - woda do celów określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, nie będąca woda przeznaczoną do celów, o których mowa w pkt a)-b) |
Oznaczenie grupy | Opis taryfowej grupy odbiorców |
Grupa K1 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa K2 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa K3 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa K4 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa K5 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa K6 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa K7 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Grupa K8 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej. |
Grupa K9 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury. |
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. |
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m3] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] |
||
netto | Brutto | netto | Brutto | |
W1 | 4,53 | 4,89 | 19,14 | 20,67 |
W2 | 4,53 | 4,89 | 13,14 | 14,19 |
W3 | 4,53 | 4,89 | 11,21 | 12,11 |
W4 | 4,53 | 4,89 | 8,21 | 8,87 |
W5 | 4,53 | 4,89 | 25,68 | 27,73 |
W6 | 4,53 | 4,89 | 19,68 | 21,25 |
W7 | 4,53 | 4,89 | 17,75 | 19,17 |
W8 | 4,53 | 4,89 | 15,90 | 17,17 |
W9 | 4,53 | 4,89 | 35,49 | 38,33 |
W10 | 4,53 | 4,89 | 15,87 | 17,14 |
W11 | 4,53 | 4,89 | 9,87 | 10,66 |
W12 | 4,53 | 4,89 | 7,94 | 8,58 |
W13 | 4,53 | 4,89 | 4,94 | 5,34 |
W14 | 4,58 | 4,95 | 19,14 | 20,67 |
W15 | 4,58 | 4,95 | 13,14 | 14,19 |
W16 | 4,58 | 4,95 | 11,21 | 12,11 |
W17 | 4,58 | 4,95 | 8,21 | 8,87 |
W18 | 4,58 | 4,95 | 32,49 | 35,09 |
W19 | 4,58 | 4,95 | 19,68 | 21,25 |
W20 | 4,58 | 4,95 | 17,75 | 19,17 |
W21 | 4,58 | 4,95 | 14,75 | 15,93 |
W22 | 4,58 | 4,95 | 7,94 | 8,58 |
W23 | 4,58 | 4,95 | 4,94 | 5,34 |
W24 | 4,58 | 4,95 | 0,00 | 0,00 |
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m3] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] |
||
netto | Brutto | netto | Brutto | |
W1 | 4,93 | 5,32 | 19,14 | 20,67 |
W2 | 4,93 | 5,32 | 13,14 | 14,19 |
W3 | 4,93 | 5,32 | 11,21 | 12,11 |
W4 | 4,93 | 5,32 | 8,21 | 8,87 |
W5 | 4,93 | 5,32 | 25,68 | 27,73 |
W6 | 4,93 | 5,32 | 19,68 | 21,25 |
W7 | 4,93 | 5,32 | 17,75 | 19,17 |
W8 | 4,93 | 5,32 | 15,90 | 17,17 |
W9 | 4,93 | 5,32 | 35,49 | 38,33 |
W10 | 4,93 | 5,32 | 15,87 | 17,14 |
W11 | 4,93 | 5,32 | 9,87 | 10,66 |
W12 | 4,93 | 5,32 | 7,94 | 8,58 |
W13 | 4,93 | 5,32 | 4,94 | 5,34 |
W14 | 4,98 | 5,38 | 19,14 | 20,67 |
W15 | 4,98 | 5,38 | 13,14 | 14,19 |
W16 | 4,98 | 5,38 | 11,21 | 12,11 |
W17 | 4,98 | 5,38 | 8,21 | 8,87 |
W18 | 4,98 | 5,38 | 32,49 | 35,09 |
W19 | 4,98 | 5,38 | 19,68 | 21,25 |
W20 | 4,98 | 5,38 | 17,75 | 19,17 |
W21 | 4,98 | 5,38 | 14,75 | 15,93 |
W22 | 4,98 | 5,38 | 7,94 | 8,58 |
W23 | 4,98 | 5,38 | 4,94 | 5,34 |
W24 | 4,98 | 5,38 | 0,00 | 0,00 |
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m3] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] |
||
netto | Brutto | netto | Brutto | |
W1 | 5,15 | 5,56 | 19,14 | 20,67 |
W2 | 5,15 | 5,56 | 13,14 | 14,19 |
W3 | 5,15 | 5,56 | 11,21 | 12,11 |
W4 | 5,15 | 5,56 | 8,21 | 8,87 |
W5 | 5,15 | 5,56 | 25,68 | 27,73 |
W6 | 5,15 | 5,56 | 19,68 | 21,25 |
W7 | 5,15 | 5,56 | 17,75 | 19,17 |
W8 | 5,15 | 5,56 | 15,90 | 17,17 |
W9 | 5,15 | 5,56 | 35,49 | 38,33 |
W10 | 5,15 | 5,56 | 15,87 | 17,14 |
W11 | 5,15 | 5,56 | 9,87 | 10,66 |
W12 | 5,15 | 5,56 | 7,94 | 8,58 |
W13 | 5,15 | 5,56 | 4,94 | 5,34 |
W14 | 5,20 | 5,62 | 19,14 | 20,67 |
W15 | 5,20 | 5,62 | 13,14 | 14,19 |
W16 | 5,20 | 5,62 | 11,21 | 12,11 |
W17 | 5,20 | 5,62 | 8,21 | 8,87 |
W18 | 5,20 | 5,62 | 32,49 | 35,09 |
W19 | 5,20 | 5,62 | 19,68 | 21,25 |
W20 | 5,20 | 5,62 | 17,75 | 19,17 |
W21 | 5,20 | 5,62 | 14,75 | 15,93 |
W22 | 5,20 | 5,62 | 7,94 | 8,58 |
W23 | 5,20 | 5,62 | 4,94 | 5,34 |
W24 | 5,20 | 5,62 | 0,00 | 0,00 |
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m3] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] |
||
netto | Brutto | netto | Brutto | |
K1 | 16,26 | 17,56 | 16,14 | 17,43 |
K2 | 16,26 | 17,56 | 14,21 | 15,35 |
K3 | 16,26 | 17,56 | 11,21 | 12,11 |
K4 | 16,26 | 17,56 | 34,68 | 37,45 |
K5 | 16,26 | 17,56 | 28,68 | 30,97 |
K6 | 16,26 | 17,56 | 26,75 | 28,89 |
K7 | 16,26 | 17,56 | 23,75 | 25,65 |
K8 | 16,26 | 17,56 | 7,94 | 8,58 |
K9 | 16,26 | 17,56 | 4,94 | 5,34 |
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m3] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] |
||
netto | Brutto | netto | Brutto | |
K1 | 18,15 | 19,60 | 16,14 | 17,43 |
K2 | 18,15 | 19,60 | 14,21 | 15,35 |
K3 | 18,15 | 19,60 | 11,21 | 12,11 |
K4 | 18,15 | 19,60 | 34,68 | 37,45 |
K5 | 18,15 | 19,60 | 28,68 | 30,89 |
K6 | 18,15 | 19,60 | 26,75 | 28,89 |
K7 | 18,15 | 19,60 | 23,75 | 25,65 |
K8 | 18,15 | 19,60 | 7,94 | 8,58 |
K9 | 18,15 | 19,60 | 4,94 | 5,34 |
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m3] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] |
||
netto | Brutto | netto | Brutto | |
K1 | 18,30 | 19,76 | 16,14 | 17,43 |
K2 | 18,30 | 19,76 | 14,21 | 15,35 |
K3 | 18,30 | 19,76 | 11,21 | 12,11 |
K4 | 18,30 | 19,76 | 34,68 | 37,45 |
K5 | 18,30 | 19,76 | 28,68 | 30,97 |
K6 | 18,30 | 19,76 | 26,75 | 28,89 |
K7 | 18,30 | 19,76 | 23,75 | 25,65 |
K8 | 18,30 | 19,76 | 7,94 | 8,58 |
K9 | 18,30 | 19,76 | 4,94 | 5,34 |
Tabela A. Jednostkowe stawki opłat za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik. |
Lp. | Wskaźnik zanieczyszczenia | Najwyższe dopuszczalne stężenia w mg/l | Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik w zł/kg |
Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik w zł/kg |
netto | Brutto | |||
1 | BZT5 | 440 | 34,69 | 37,47 |
2 | ChZT | 880 | 20,84 | 22,51 |
3 | Zawiesina ogólna | 480 | 6,43 | 6,95 |
4 | Azot amonowy | 200 | 34,69 | 37,47 |
5 | Azot azotynowy | 10,0 | 34,69 | 37,47 |
6 | Fosfor ogólny | 10,0 | 34,69 | 37,47 |
7 | Chlorki | 1000 | 6,43 | 6,95 |
8 | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | 100 | 607,13 | 655,70 |
9 | węglowodory ropopochodne | 15,0 | 607,13 | 655,70 |
10 | Bar | 5,0 | 910,77 | 983,64 |
11 | Selen | 1,0 | 910,77 | 983,64 |
12 | Kobalt | 1,0 | 910,77 | 983,64 |
13 | Cynk | 5,0 | 910,77 | 983,64 |
14 | Miedź | 1,0 | 1138,01 | 1229,05 |
15 | Cyna | 2,0 | 910,77 | 983,64 |
Tabela B. Stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków. |
Lp. | Wielkość przekroczenia | Jednostka miary | Stawka opłaty w złotych | |
netto | Brutto | |||
1 | odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH | pH | 1,74 | 1,88 |
2 | odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 do 1,5 pH | 4,35 | 4,70 | |
3 | odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 1,5 do 2,5 pH | 8,68 | 9,38 | |
4 | odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 2,5 i więcej pH | 16,82 | 18,17 | |
5 | temperatura przekracza wielkość dozwoloną o mniej niż 5°C | °C | 0,86 | 0,93 |
6 | temperatura przekracza wielkość dozwoloną o 5°C i więcej | 1,74 | 1,88 |